|
|
|
|
高强度起重链条系列
链条销售经理:400-671-0708
主要规格尺寸及主要机械性能 |
||||||||||||||||||||||||
|
普通起重链条主要规格尺寸(Grade 30)及主要机械性能 |
棒料直径mm | 内长mm | 外宽mm | 拉力试验KN | 重量 ≈kg/m |
||
工作载荷 | 试验载荷 | 破断载荷 | ||||
5 | 19 | 17 | 2.4 | 4.7 | 6.4 | 0.5 |
5 | 25 | 17 | 2.4 | 4.7 | 6.4 | 0.45 |
6 | 19 | 21 | 4.4 | 8.4 | 16.4 | 0.74 |
8 | 24 | 27 | 7.6 | 15.2 | 30.4 | 1.42 |
9 | 27 | 32 | 9.6 | 19.2 | 38.4 | 1.76 |
10 | 30 | 33 | 11.8 | 23.6 | 47.0 | 2.15 |
11 | 34 | 36 | 14.3 | 29.5 | 57.0 | 2.58 |
12 | 36 | 40 | 17.0 | 33.9 | 67.8 | 3 |
13 | 40 | 43 | 20.3 | 39.8 | 79.6 | 3.70 |
GB/T12718-91型矿用圆环链条 用途:该系列产品适用于煤矿各种刮板输送机、刨煤机、滚筒采煤机及其他机械牵引链
成品链环直边直径 | 节 距 mm | 宽 度 mm | 圆环链 规格mm |
B级KN | C级KN | 单位 长度 质量 |
|||||
公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 | 最小宽度 | 最大宽度 | 实验负荷 | 短破负荷最小 | 实验负荷 | 短破负荷最小 | ||
10 | ±0.4 | 40 | ±0.4 | 12 | 34 | 10×40 | 85 | 110 | 100 | 130 | 1.9 |
14 | ±0.4 | 50 | ±0.4 | 17 | 48 | 14×50 | 150 | 190 | 200 | 250 | 4.0 |
18 | ±0.5 | 64 | ±0.5 | 21 | 60 | 18×64 | 260 | 320 | 330 | 410 | 6.6 |
22 | ±0.7 | 86 | ±0.7 | 26 | 74 | 22×86 | 380 | 480 | 490 | 610 | 9.5 |
24 | ±0.8 | 86 | ±0.8 | 28 | 79 | 24×86 | 460 | 570 | 580 | 720 | 11.6 |
26 | ±0.8 | 92 | ±0.8 | 30 | 86 | 26×92 | 540 | 670 | 680 | 850 | 13.7 |
30 | ±0.9 | 108 | ±0.9 | 34 | 98 | 30×108 | 710 | 890 | 900 | 1130 | 18.0 |
该系列产品与矿用高强度环链配套。适用于矿井下刮板输送机。
尺寸性能 规 格 |
危险断面直径(mm) | 节距(mm) | 外宽(mm) | 孔径(mm) | 内宽(mm) | 静拉伸试验 | |||||
初始负荷(mm) | 试验负荷 | 伸长率 | 最小破断负荷 | ||||||||
B级(KN) | C级(KN) | B级(KN) | C级(KN) | ||||||||
10×40 | 12±0.5 | 40±0.5 | 62 | 13±0.5 |
12+2 |
4 | 92 | ≤2 | 114 | ||
14×50 | 16±0.5 | 50±0.5 | 81 | 17±0.5 |
16+2 |
8 | 136 | 180 | 170 | 225 | |
18×64 | 20±0.5 | 64±0.5 | 103 | 21±0.5 |
21+2 |
13 | 232 | 300 | 290 | 370 | |
22×86 | 23±0.5 | 86±0.5 | 134 | 25±0.5 |
24.5+2 |
19 | 415 | 550 | |||
26×92 | 27±0.5 | 92±0.5 | 148 | 28±0.5 |
28.5+2 |
26 | 575 | 765 |
提升机链条适用于斗式提升机及运输提升机械。
尺寸直径mm | 棒料直径mm | 节距mm | 外宽mm | 腿中心距 | 螺纹长 | 总长 | ||
14×50 | 14±0.4 | 50±0.8 | 78 | 35±0.5 | 22 | 90±1 | ||
18×50 | 18±0.4 | 50±1.25 | 86 | 45±0.5 | 25 | 89±1 | ||
18×64/64 | 18±0.4 | 64±0.6 | 100 | 64±0.6 | 27 | 89±1 | ||
18×64/40 | 18±0.4 | 64 |
0-2 |
100 | 40±1 | 27 | 89±1 | |
20×70 | 20±0.5 | 70±0.5 | 116 | 70±0.5 | 45 | 125 | ||
20×64 | 20±0.5 | 64±0.6 | 104 | 64±0.6 | 22 | 91±1 | ||
22×70 | 20±0.5 | 70±0.6 | 114 | 70±0.6 | 40 | 113±1 | ||
22×76 | 22 |
+0.4-0.25 |
76±0.6 | 120 | 70±0.5 | 41 | 119±1 | |
22×86 | 22 |
+0.4-0.25 |
86±0.9 | 130 | 86±0.9 | 33 | 105 | |
26×92 | 26±0.8 | 92±1.0 | 144 | 92±1.0 | 47 | 146 |
浏览统计
名词解释: 单梁起重机,双梁起重机,门式起重机 桥式起重机,天车,行车,,冶金起重机,防爆起重机,台湾禹鼎遥控器,电动葫芦,欧标起重机,链环电动葫芦,悬臂起重机
山东龙辉起重机械有限公司 http://www.lhqzj.com
售前咨询:400-671-0708 售后服务:0538-7442749 传真:0538-7442599,电子邮箱:longhui@188.com