|
|
|
|
LB型-防爆梁式起重机-Explosion-proof crane
龙辉起重机械是全球领先的起重机制造商和服务供应商。龙辉起重机械机械拥有最先进的加工设备,长期在起重机领域知识积累,富有经验的员工,每一龙辉起重机械机械的产品都向用户保证安全可靠性和最佳质量。龙辉起重机械机械生产系列很全的防爆和防火花葫芦,我们密切关注客户的需求,结合最新的防爆安全标准,我们所提供的产品广泛应用于食品工业,化工,石油天然气和任何生产环境有可能爆炸的危险性场所。
龙辉起重机械的防爆电动葫芦和起重机都是根据欧洲最新的标准ATEX 100a(94/09/CE)和CE的各项标准生产的,满足防爆产品方面的最新标准。可以根据客户的需求,提供适合1和2气体区域以及21、22粉尘区域的产品。
技术规格表 Technical Specifications
额定起重量:1T-20T
极限跨度:6m-30m
有效起升高度:6m,9m,12m,18m,24m
工作级别:A3
起升级构:BCD型/BMD型 防爆钢丝绳电动葫芦
吊具型式:吊钩
防爆等级:dIIBT4
电源:380V 50HZ
大车轮直径:300MM,400MM
产品说明 Product Description
产品简介
LB起重机是LD型电动单梁起重机的防爆版,与BCD,BMD 等形式的防爆电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机,其适用起重量为1-16t,适用跨度为7.5-22.5米,工作级别为A3-A5,工作环境温度在-25-+40℃范围内。本产品为一般用途起重机,多用于机械制造、装配、仓库等使用频度低或额定起重量起吊次数少的场所。有点:订货周期短、经济实惠;缺点:有效起升高度相对较低,使用中晃动相对较大,工作级别低,不适用繁重车间。本起重机设有底面、操纵室、遥控三种操纵形式,操纵室又设有端面及侧面开门两种形式,以供用户选择使用。
LB(LBD)型防爆电动单梁起重机是在“LDA”的基础上,根据GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》及GB3836.2-2000《爆炸性环境用电气设备隔型电气设备“d”》设计而成,具有结构合理、外形美观、防爆性强等特点。整机与HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆电动葫芦配套使用,起重量1-10吨,跨度7.5-22.5米,工作级别A3-A5,工作环境-25℃~+40℃。
本产品广泛用于化工单位的工厂、仓库、料场,设有地面和司机室两种形式,司机室分为开式、闭式两种,安装形式分为左、右,入门方向分侧面、端面,供用户根据各自的使用情况进行选择。
本产品适用于易燃、易爆环境中使用。防爆等级dIIBT4
本产品设有地面和操作室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
LB-16吨型防爆电动单梁起重机的技术参数
性能参数表
起重机运行结构 | 运行速度(m/min) | 20 | ||
速比 | 58.95 | |||
电动机 | 型号 | 防爆型锥形鼠笼 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2、2.2x2 | |||
转速(r/min) | 1380 | |||
起升结构(电动葫芦) 及运行结构 |
电动葫芦形式 | HB、HBS | ||
起升速度(m/min) | 8/0.8、7/0.7、3.5/0.35 | 8、7、3.5 | ||
起升高度H(m) | 6、9、12、18、24 | |||
运动速度(m/min) | 20 | |||
电动机 | 防爆型锥形鼠笼 | |||
工作制度 | 中级 JE=20% | |||
电源 | 380V 50HZ | |||
车轮直径 | 270 400 | |||
轨道面宽 | 37-40 | |||
防爆等级 | Exd BT4 Exd CT4 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
起重量(t) | 跨度(lK) | 外形主要尺寸 | 质量(t) | 葫芦起升速度 | 葫芦运行速度 | 起重机运行速度 | 起升高度(H) | 最大轮压(kN) | ||||||
H | H1 | H2 | K | B | L1 | L2 | ||||||||
(mm) | (m/min) | |||||||||||||
1 | 7.5-12 | 870 | 550 | 2000 | 2500 | 796 | 1274 | 2.05/2.46 | 8/0.8 | 20 | 20 | 6 9 12 24 30 |
1.38/1.48 | |
12.5-14 | 900 | 596 | 600 | 2500 | 3000 | 2.55/2.69 | 1.51/1.55 | |||||||
14.5-19 | 2.82/3.26 | 1.58/1.65 | ||||||||||||
19.5-22.5 | 910/915 | 596/710 | 630/800 | 3000 | 3500 | 3.40/3.81 | 1.74/1.84 | |||||||
2 | 7.5-12 | 1040 | 596 | 600 | 2000 | 2500 | 871.5 | 1292.5 | 2.18/2.66 | 1.94/2.06 | ||||
12.5-14 | 2500 | 3000 | 2.75/2.92 | 2.09/2.13 | ||||||||||
14.5-19 | 1075/1090 | 596/605 | 630/700 | 3.03/4.12 | 2.17/2.23 | |||||||||
19.5-22.5 | 1090/1153 | 710/875 | 800/1000 | 3000 | 3500 | 4.15/5.07 | 2.48/2.68 | |||||||
3 | 7.5-12 | 1150 | 596 | 630 | 2000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 2.28/2.87 | 2.45/2.58 | ||||
12.5-14 | 605 | 630/700 | 2500 | 3000 | 2.93/3.14 | 2.61/2.65 | ||||||||
14.5-19 | 1190 | 710 | 800 | 3.47/4.28 | 2.78/2.87 | |||||||||
19.5-22.5 | 1190/1275 | 875/985 | 1000/1087 | 3000 | 2500 | 4.58/5.23 | 3.10/3.24 | |||||||
5 | 7.5-12 | 1380 | 605/710 | 700 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2.54/3.42 | 3.58/3.80 | |||||
12.5-14 | 1410 | 710/895 | 800 | 2500 | 3000 | 3.52/3.74 | 3.83/3.89 | |||||||
14.5-19 | 1418 | 875 | 1000 | 3.86/4.52 | 3.98/4.08 | |||||||||
19.5-22.5 | 1520 | 985 | 1087 | 3000 | 3500 | 4.88/5.98 | 4.23/4.50 | |||||||
10 | 7.5-12 | 1470/1495 | 745/820 | 900/1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.24/4.20 | 7/0.7 | 5.09/5.69 | |||
12.5-14 | 1495 | 820 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.31/4.61 | 5.73/5.87 | |||||||
14.5-19 | 1540 | 875 | 4.81/5.72 | 6.42/6.85 | ||||||||||
19.5-22.5 | 1600/1640 | 865/875 | 1150/1200 | 3000 | 3500 | 5.81/7.36 | 6.89/7.50 | |||||||
16 | 7.5-12 | 2000 | 700 | 1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.61/4.46 | 3.5/0.35 | 9.01/9.30 | |||
12.5-14 | 2000 | 800 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.58/4.96 | 9.36/9.45 | |||||||
14.5-19 | 2000 | 900 | 1200 | 2500 | 5.52/7.28 | 9.55/9.88 | ||||||||
19.5-22.5 | 2000 | 1050 | 1350 | 3000 | 3500 | 7.41/7.93 | 10.05/10.14 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
注:Gn=起重额定吨位 S=跨度(左轨道中心至右轨道中心的距离) H=提升高度(地面至吊钩最高点的距离)
Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China
山东龙辉起重机械有限公司 http://www.lhqzj.com
售前咨询:400-671-0708 售后服务:0538-7442749 传真:0538-7442599,电子邮箱:longhui@188.com